eMail: Flag PL Sign inSign in
Menu

POWERgrass hybrid turf fieldPOWERgrass hybrid turf field

Synthetic turf fieldSynthetic turf field

Realizzazioni

Sempre più, nuovi campi, in continuo aumento.

Numerosi comuni e società di calcio nel mondo, hanno già avuto modo di realizzare un campo con il sistema ibrido PowerGrass.

Anno 2019 - la G5 di POWERgrass con la nuova fibra ultra resistente RYEfibre

  • stadio PRO, KSA | Price Faisal Bin Fahd Stadium in Riyad 
  • campo completo, IT | Cislago
  • campo completo Nr. 2, BG | Sofia
  • campo completo Nr. 3, BG | Sofia

Anno 2018 - la G4,5 di POWERgrass con saldatura tramite la tecnologia LC-HM

  • stadio PRO,  IT | Slaven Belupo FC
  • stadio PRO, HR | Inter Zapresic FC
  • campo PRO, HR | Hajduk Split FC
  • campo PRO, IT | Pordenone Calcio
  • stadio PRO, B | Waasland Beveren FC

Anno 2017 - la G4 di POWERgrass, giocabile con o senza erba naturale 

  • stadio PRO, RU | Achmat FC - Grozny
  • campo completo, IT | Lampedusa
  • campo completo, UK | Regent's Park, London
  • campo completo, UK | Bisham Abbey
  • training area PRO, UK | Derby County
  • parziale, goal mouth area PRO, IT | Madrid
  • parziale, golf tee, S | Vasteras
  • parziale, 7 golf tees, IRL | Fossa - Killarney
  • parziale, area marcalinee PRO, ES | Barcelona

Anno 2016 - l'upgrade della G4 di POWERgrass, giocabile con o senza erba naturale

  • campo completo G4, IT | Grosseto
  • parziale, area portiere PRO G3, IT | Città Sant'Angelo
  • parziale, area portiere PRO G3, ES | Barcelona
  • parziale, area marcalinee PRO G3, ES | Torrelavega
  • parziale, area portiere PRO G3, ES | Tordera, Barcelona
  • parziale, area marcalinee PRO G3, ES | Santander
  • parziale, area marcalinee PRO G3, ES | Vitoria-Gasteiz
  • parziale, area marcalinee PRO G3, ES | Bilbao

Anno 2015 - inseguendo la G3 di POWERgrass

  • campo completo, IT | Castello del Matese
  • parziale, area marcalinee, B | Football Federation
  • parziale, area portiere PRO, ES | Valencia
  • parziale, area marcalinee PRO, B | Tubize
  • rugby allenamento, UK | Northwood
  • parziale, golf tee, S | Bara

Anno 2014 - G2 ed il lancio della G3 di POWERgrass

  • campo completo G3, NL | Rotterdam Blijdorp
  • area delle porte G3, NL | Rotterdam Nieuwkuijk
  • campo completo G2, D | Beeskow
  • campo completo G2, D | Geisfeld
  • campo sperimentale G3, RU | Mosca

Anno 2013 - il lancio della G2 di POWERgrass

  • area di allenamento, AT | Salzburg
  • Tee da Golf, D | Dresden
  • Tee da Golf, D | Essen
  • area di allenamento, D | Bochum
  • campo completo, D | Betzdorf
  • campo completo, D | Sundern
  • campo completo, D | Grünwald
  • asse centrale campo, D | Hilgert
  • campo completo, LU | Mersch
  • campo completo, NL | Rotterdam Xerxes
  • campo completo, NL | Rotterdam Alexandria

Anno 2012 - il lancio della G1 di POWERgrass

  • area di allenamento, D | Mönchengladbach
  • campo sperimentale, IT | Vertemate con Minoprio (CO)
  • il primo campo pilota, IT | Verbania (VCO)
  • campo sperimentale, D | Betzdorf

Ask for a free estimate, it's easy!

* All fields are required!
Le richieste compilate correttamente sarannno evase con la massima priorità.

» Privacy information notice (GDPR - European General Data Protection Regulation 679/2016)

The compilation and submission of this electronic form implies the acceptance of what is indicated in the Privacy Information Notice!